功 能 | 接地电阻、接地电压、低值电阻测量 |
电 源 | DC 14.8V 2600mAh可充锂电池,电池充满约16.8V |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线法、简易二线法测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻测量:额定电流变极法 |
对地电压:平均值整流(P-E接口间) |
量 程 | 接地电阻: 0.001Ω~200KΩ |
接地电压: AC 0.005V~600V(50Hz/60Hz) |
分 辨 率 | 0.001Ω; 0.005V |
精 度 | 接地电阻:±2%rdg±5dgt 注:1. 辅助接Rc:500Ω~1000Ω 误差≤±5dgt 2.辅助接Rp:500Ω~10KΩ 误差≤±3dgt 3. 干扰电压5V时的附加误差≤±5%rdg±5dgt |
接地电压:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 700Hz |
测试电流 | 0.00Ω~100.0Ω档: 约20mA 100Ω~200.0KΩ档: 约0.1mA |
开路测试电压 | AC 40V max |
显示模式 | 超大LCD显示 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
产品尺寸 | 仪表尺寸:长宽高258mm×215mm×83mm |
外包装尺寸: 270mm*160mm*250mm |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有USB接口 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 300组,“HOLD”存储指示,存储已满显示“FULL”符号 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号;测量时P-E间干扰信号电压高于5伏LCD显示NOISE符号 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 1.当电池电量低于25%,电池电压低符号一直显示,提醒需要及时充电 2.当电池电量低于10%时,液晶屏持续闪烁,约5秒后仪表自动关机 |
自动关机 | 没有任何操作时,约15分钟后自动关机 |
功 耗 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) |
待机:35mA Max(开机后背光关闭) |
测量:150mA Max(背光关闭) |
质 量 | 仪表:1.55kg(含电池) |
总质量:3.45kg(含包装) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过压保护 | C-E端口间 AC 75V P-E端口间AC 600V P-C端口间AC 600V |
绝缘电阻 | 测试线与机壳间 >500MΩ |
耐 压 | 测试线与机壳间 AC10.0kV 50Hz 承受1min |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);JJG 366-2004(接地电阻表)。 |