功 能 | 接地电阻、接地电压、低值电阻测量 |
电 源 | 11.1V 2600mAh可充锂电池 |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线法、简易二线法测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻测量:额定电流变极法 |
对地电压:平均值整流(P-E接口间) |
量 程 | 接地电阻: 0.000Ω~200KΩ |
接地电压: 0.000V~600V(50Hz/60Hz) |
分 辨 率 | 0.001Ω; 0.001V |
精 度 | 二三线法测量接地电阻(R): 1. 0.000Ω~10.00KΩ:±2%rdg±5dgt 2. 10.0K~100.0KΩ: ±3%rdg±5dgt 3. 100.0K~200.0KΩ: ±3.5%rdg±5dgt 注: 干扰电压5V时的附加误差≤±5%rdg±5dgt |
接地电压:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 412Hz、825Hz、1280Hz |
测试电流 | 0.000Ω~100.0Ω档: 约20mA恒流 100Ω~10.00KΩ档: 约3.0mA恒流 10.0KΩ~200.0KΩ档: 约0.25mA恒流 |
开路测试电压 | AC 90V max |
显示模式 | 超大LCD显示 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
产品尺寸 | 仪表尺寸: 约320mm(长)×270mm(宽)×145mm(高) |
外包装尺寸:约400mm*245mm*335mm |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:约φ10mm×200mm |
测量时间 | 对地电压:约2次 /秒 接地电阻:约6秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有USB接口,存储数据可以通过软件上传电脑 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 300组,“HOLD”存储指示,存储已满显示“FULL”符号 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号;测量时P-E间干扰信号电压高于5伏LCD显示“NOISE”符号 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电量不足时,仪器低电报警,显示电池电压低符号,提醒用户及时充电 |
自动关机 | 没有任何操作时,约15分钟后自动关机 |
功 耗 | 背光:25mA max(单独背光耗电) |
待机:35mA max(开机后背光关闭) |
测量:150mA max(背光关闭) |
质 量 | 仪表:约2.645kg(含电池) |
总质量:约5.95kg(含包装) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
工 具 箱 | 军用工具箱设计,可承重200kg |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过压保护 | C-E端口间 AC 600V P-E端口间 AC 600V P-C端口间 AC 600V |
绝缘电阻 | >500MΩ (测试线与机壳间) |
耐 压 | AC 10.0kV/50Hz 1min |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);JJG 366-2004(接地电阻表)。 |