S410L 绝缘电阻在线监测报警仪 绝缘电阻测试仪系列【在线绝缘电阻监测报警仪】
变压器、电机、发电机绝缘电阻在线监测
避雷器、绝缘材料等的绝缘电阻在线监测
电缆、高压开关、互感器绝缘电阻在线监测
自动放电、极化指数、吸收比测试
020-31529626
13560412226
加微信请扫码
变压器、电机、发电机绝缘电阻在线监测
避雷器、绝缘材料等的绝缘电阻在线监测
电缆、高压开关、互感器绝缘电阻在线监测
自动放电、极化指数、吸收比测试
功 能 | 在线监测绝缘电阻、极化指数、吸收比测试;具有自动放电功能 |
电 源 | 在线取电(AC 220V±20V) |
测试电压 | DC 5000V、2500V(选型) |
短路电流 | ≥10mA、≥5mA、≥3.5mA(选型) |
接线方法 | LINE接线端:高压输出端,接被测体的一端(在线安装被测物电压不能超过35kV) |
EARTH接线端:接被测体的另一端 | |
GUARD接线端:接至被测体的接地端 | |
量 程 | 0.01MΩ~2.5TΩ(定制) |
分 辨 率 | 0.01MΩ |
精 度 | ±3%±5dgt |
指示灯 | 电源指示灯绿色;安全指示灯黄色;故障指示灯红色 |
测量时间 | 在线监测自动测量时间可设置 |
换 挡 | 全自动换挡 |
LCD | LCD显示 |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); |
型号区别 | S410L | 2500V,短路电流≥5mA |
S420L | 5000V,短路电流≥5mA |
仪器1台;包装盒1个;附件1套;说明书保修卡合格证1套