S431L 绝缘电阻监测仪 绝缘电阻测试仪系列【在线绝缘电阻监测报警仪】
S431L绝缘电阻监测仪,又名绝缘电阻监测仪、兆欧表、高压兆欧表、数字式高压兆欧表等,此外兼顾电介质放电测试、外部电压测试、步进电压测试,多种测试模式适用于多种应用场景。本仪表采用箱式设计,箱体及面板采用塑料模具注塑成型,确保高绝缘性,5.6寸彩色LCD屏,中英文双语操作界面,简洁的按键设计让用户轻松掌握仪器的使用,同时还具有数据存储、查阅、保持、传输等功能。


020-31529626
13560412226
加微信请扫码

S431L绝缘电阻监测仪,又名绝缘电阻监测仪、兆欧表、高压兆欧表、数字式高压兆欧表等,此外兼顾电介质放电测试、外部电压测试、步进电压测试,多种测试模式适用于多种应用场景。本仪表采用箱式设计,箱体及面板采用塑料模具注塑成型,确保高绝缘性,5.6寸彩色LCD屏,中英文双语操作界面,简洁的按键设计让用户轻松掌握仪器的使用,同时还具有数据存储、查阅、保持、传输等功能。
绝缘电阻测试量程和精度
输出电压  | 测量范围  | 精 度  | 
250V直流  | 0.01MΩ~10.0GΩ  | ±3%rdg±5dgt  | 
10.0GΩ~500GΩ  | ±15%rdg±5dgt  | |
500V直流  | 0.01MΩ~25.0GΩ  | ±3%rdg±5dgt  | 
25.0GΩ~1.00TΩ  | ±15%rdg±5dgt  | |
1.00kV直流  | 0.01MΩ~50.0GΩ  | ±3%rdg±5dgt  | 
50.0GΩ~2.00TΩ  | ±15%rdg±5dgt  | |
2.50kV直流  | 0.01MΩ~100GΩ  | ±3%rdg±5dgt  | 
100GΩ~5.00TΩ  | ±15%rdg±5dgt  | |
5.0kV直流  | 0.01MΩ~200GΩ  | ±3%rdg±5dgt  | 
200GΩ~10.0TΩ  | ±15%rdg±5dgt  | |
10.0kV直流  | 0.01MΩ~400GΩ  | ±5%rdg±5dgt  | 
400GΩ~20.0TΩ  | ±20%rdg±5dgt  | |
输出电压最大偏离量:10%  | ||
交直流电压量程和精度
项 目  | 测量范围  | 精 度  | 
交流电压  | 1V~1000V 50/60Hz  | ±2%rdg±5dgt  | 
直流电压  | 1V~1000V  | ±2%rdg±5dgt  | 
一般规格
功 能  | 绝缘电阻测试、试品电容测试、极化指数和吸收比的自动计算、自动放电功能、滤波功能、时钟功能、外部电压测试、步进电压测试、电介质放电测试、APP、上位机监测告警  | 
电 源  | DC 14.8V 3000mAh可充锂电池,电池充满约16.8V AC 电源220V  | 
试验电压  | 档位:250V、500V、1.00kV、2.50kV、5.00kV、10 kV  | 
短路电流  | ≥5mA  | 
接线方法  | L 接线端:"L"称为高压输出端,称为线路端,引至被测物的一端  | 
G接线端:"G"称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的绝缘电阻,它接至电极保护环端。  | |
E 接线端:"E"称为地端,接至被测物的地端、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层  | |
计时范围  | 最大99分钟99秒(与测量方式有关,可自行设置)  | 
最高分辨率  | 绝缘电阻:0.01MΩ 电容:0.001μF  | 
电容测试  | 量程:0.200μF~100.0μF 精度:±20%±0.005μF  | 
步进电压  | 100V~1.00kV,步进10V; 2.50kV~10.00kV,交替步进20V、30V  | 
背 光  | 亮度设置可设置高、中、低三种亮度  | 
电压档位  | 按键设置档位  | 
LCD  | 5.6寸彩屏液晶  | 
测量指示  | 测量中LED指示灯闪烁、“嘀”报警声指示  | 
充电指示  | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色  | 
超量程提示  | “OL”  | 
数据储存  | 测试完后自动存储数据,可存储1000条数据,数据储存包括了当前测试的数据、环境温度、日期时间等信息  | 
数据读取  | 主界面按键选择记录查询功能,按上下左右箭头键翻阅数据  | 
自动关机  | 在使用电池供电时,开机无操作约15分钟后自动关机  | 
标准测试线  | 红色高压棒、绿色、黑色带夹子测试线各1根  | 
电池电压  | 实时显示电池剩余电量,低电量时请及时充电; 低电量期间,仪表无法输出电压进行测试  | 
日 期  | 仪表LCD屏幕顶部栏显示当前日期时间  | 
环境温度  | 仪表LCD屏幕顶部栏显示当前的环境温度  | 
环境湿度  | 仪表LCD屏幕顶部栏显示当前的环境湿度  | 
仪表尺寸  | 长宽高约320mm×240mm×145mm  | 
仪表质量  | 约3.5kg(含电池)  | 
数据传输  | 可通过上位机软件,蓝牙APP进行数据导出  | 
通讯接口  | USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印  | 
云 服 务  | 安卓APP, 蓝牙连接;上传现场图片、上传测试数据、生成测试报告、生成数据曲线、数据多人同时查看、数据导出(格式为Excel)  | 
上位机软件  | 导出仪表测试数据、连续记录数据、实时显示测试数据  | 
通 讯 线  | USB通讯线1条,长1.5m  | 
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下不凝结  | 
存放温湿度  | -20℃~60℃;70%rh以下不凝结  | 
耐 压  | 仪表上盖与底盖间 AC 5kV 50Hz 承受1min  | 
电磁特性  | IEC61326(EMC)  | 
适合安规  | CAT IV 600V  | 
仪表  | 1台  | 
工具包  | 1个  | 
1条(包含配件)  | |
带夹子测试线(线长:3米)  | 2条(黑色、绿色各一条)  | 
AC电源线  | 1条  | 
USB通讯线  | 1条  | 
USB转RS485(选配)  | 1个  | 
保险丝 3A  | 2个  | 
说明书、保修卡、合格证  | 1套  |